ক্রমিক নং
|
কর্মকর্তাদের নাম
|
হইতে
|
পর্যন্ত
|
১ | ডা মোঃ নওশের আলী
|
০২/০৪/০৯ | ৩০/০৬/১৩ |
২ | ডা আরাফাত হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত) | ০১/০৭//১৩ | ২৭/০৭/১৩ |
৩ | ডা মোঃ হুমায়ূন কবীর | ২৮/০৭/১৩ | ০৬/০৪/১৭ |
৪ | ডা মোঃ শাহজাহান হোসেন হাজরা | ০৯/০৪/১৭ | ০৭/০৭/১৯ |
৫ | ডা সুরাইয়া ইয়াসমিন (ভারপ্রাপ্ত) | ০৮/০৭/১৯ | ২৭/০৭/১৯ |
৬ | ডা মোঃ আবুল খায়ের মাহমুদ | ২৮/০৭/১৯ | ১৯/১২/১৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS